小巧的外觀,強(qiáng)大的功能
一切控制與參數(shù)設(shè)置由計(jì)算機(jī)進(jìn)行。
高的數(shù)據(jù)通過率:大于100Kcps (DSPEC-Pro大于130Kcps)。
數(shù)字化穩(wěn)譜、數(shù)字化自動(dòng)極零、自動(dòng)優(yōu)化、內(nèi)置虛擬示波器和數(shù)字化門控基線恢復(fù)等功能。
液體顯示屏顯示活時(shí)間、死時(shí)間、輸入計(jì)數(shù)率、高壓實(shí)時(shí)值等設(shè)置和狀態(tài)信息
用戶可預(yù)置多個(gè)核素的MDA,在所有MDA滿足時(shí)自動(dòng)終止計(jì)數(shù)。
統(tǒng)一的“即插即用”式背面板接口,與DIM/Smart-1匹配,相互間具有良好的互換性與兼容性。
2、便攜式高純鍺/NaI/LaBr數(shù)字化譜儀DigiDart/DigiDart-LF基本特征
集數(shù)字化譜儀、鍵盤、顯示屏、軟件與譜存儲(chǔ)器于一體,可以獨(dú)立完成現(xiàn)場刻度、參數(shù)設(shè)置、測量、分析、保存譜等一切工作,可完全脫離計(jì)算機(jī)
可匹配ORTEC高純鍺或閃爍體探測器
DigiDart可保存23個(gè)16K譜圖,DigiDart-LF可保存150個(gè)2K譜圖
性能指標(biāo)毫不遜色于實(shí)驗(yàn)室譜儀
交流電和鋰電池兩種供電方式,四節(jié)鋰電池充電后,可連續(xù)工作9小時(shí)
高度防水、抗震,工作溫度-10℃到60℃
可最多設(shè)置9個(gè)ROI,可在線計(jì)算并顯示活度和不確定度
屏幕顯示計(jì)數(shù)率、實(shí)時(shí)譜、狀態(tài)等信息
通過USB連接電腦進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,
通過USB連接電腦時(shí),可完全代替實(shí)驗(yàn)室數(shù)字化譜儀(鍵盤和屏幕自動(dòng)鎖定)
重量(包括電池)小于900g.
3、實(shí)驗(yàn)室數(shù)字化譜儀DSPEC-50 & DSPEC-502
DSPEC-50是ORTEC于成立50周年之際推出的新一款數(shù)字化譜儀。主要特點(diǎn):
指標(biāo)優(yōu)秀,功能齊全,各項(xiàng)參數(shù)等同于DSPEC-Pro;
提供單個(gè)MCA(DSPEC-50)和雙路MCA(DSPEC-502)選擇;
既可以直接連接探測器,也可以由DIM連接探測器;
同時(shí)提供USB2.0和以太網(wǎng)接口;
抗干擾能力強(qiáng);
大屏幕彩色液晶可以連續(xù)顯示狀態(tài)和譜圖信息:
4、技術(shù)參數(shù) :
最大數(shù)據(jù)通過率  | 大于100kcps(DSPEC-Pro在“增強(qiáng)通過率”模式下大于130kcps)  | 
增益  | 粗調(diào):1,2,4,8,16,或32 細(xì)調(diào):0.45至1.00  | 
成形時(shí)間常數(shù)  | 上升時(shí)間:0.8至23ms,可調(diào),每步0.2ms,由計(jì)算機(jī)選擇 平頂時(shí)間:0.3至2.4ms,每步0.1ms,由計(jì)算機(jī)選擇 自動(dòng)最優(yōu)化功能自動(dòng)調(diào)整  | 
轉(zhuǎn)換增益  | 16384,8192,4096,2048,1024或512道,由計(jì)算機(jī)選擇  | 
非線性  | 積分非線性:≤±0.025% 微分非線性:≤±1%  | 
數(shù)字化穩(wěn)譜器  | 由計(jì)算機(jī)控制并穩(wěn)定增益和零點(diǎn)  | 
溫度系數(shù)  | 增益:<35ppm/°C  | 
過載恢復(fù)  | 在最大增益時(shí),能在2.5倍的非過載脈沖寬度內(nèi)從1000倍過載恢復(fù)至額定輸出的2%以內(nèi)  | 
脈沖抗堆積  | 自動(dòng)設(shè)定域值,脈沖對(duì)分辨率為500ns  | 
自動(dòng)數(shù)字化極零調(diào)節(jié)  | 由計(jì)算機(jī)控制,可以手動(dòng)或自動(dòng)設(shè)定,遠(yuǎn)程模擬示波器方式診斷  | 
LLD/ULD  | 數(shù)字下域電平甄別器,以道為單位設(shè)置,LLD以下所有各道的計(jì)數(shù)被卡掉 數(shù)字上域電平甄別器,以道為單位設(shè)置,ULD以上所有各道的計(jì)數(shù)被卡掉  | 
數(shù)字化門控基線恢復(fù)器  | 可由計(jì)算機(jī)調(diào)節(jié)恢復(fù)頻率(高、低或自動(dòng))  | 
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器  | 存儲(chǔ)16384道數(shù)據(jù),不丟失,每道容量231-1(約20億)個(gè)計(jì)數(shù)  | 
計(jì)數(shù)率顯示  | 在譜儀或電腦屏幕上顯示計(jì)數(shù)率  | 
死時(shí)間校正  | 按Gedcke-Hale法活時(shí)間校正,精度(隨峰面積而變化):<+3%(0–50,000cps)  | 
顯示  | 240×160像素背光液晶顯示(LCD屏,顯示活時(shí)間、死時(shí)間、狀態(tài)等信息  | 
接口  | USB2.0  | 
尺寸與重量  | -LF,-jr2.0,-Pro:24.9D×20.3W×8.1Hcm/1.0kg DIM:11.2D×3.13W×6.5Hcm/240g DigiDart:20D×10W×7.5Hcm/<900g(含電池)  | 
工作環(huán)境條件  | -LF,-jr2.0,-Pro5°C到50°C(包括LCD顯示)  | 
操作系統(tǒng)  | Windows98/2000/XP/Vista/NT  | 
5、ORTEC數(shù)字化譜儀性能比較
數(shù)字化譜儀  | DSPEC-502  | DSPEC-jLF  | DSPEC-ji-2.0  | DSPEC-Pro  | digiDART  | digiDART-LF  | 
特性  | 雙路高性能  | 普通  | 高端  | 動(dòng)態(tài)測量  | 便攜式  | 便攜式  | 
γ探測器  | HPGe  | HPGe  | HPGe  | HPGe  | HPGe/NaI/LaBr  | HPGe/NaI/LaBr  | 
自動(dòng)優(yōu)化  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | 
數(shù)字化自動(dòng)極零  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | 
零死時(shí)間校正ZDT  | √  | x  | √  | √  | √  | √  | 
內(nèi)置虛擬示波器  | √  | x  | √  | √  | √  | √  | 
彈道虧損校正  | √  | x  | √  | √  | √  | √  | 
數(shù)字化門控基線恢復(fù)  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | 
低頻抑制器LFR  | √  | x  | √  | x  | x  | x  | 
序列模式List Mode  | √  | x  | x  | √  | x  | x  | 
最大數(shù)據(jù)通過率(kcps,關(guān)閉LFR)  | 100  | 100  | 100  | 130  | 100  | 100  | 
MCA道數(shù)  | 16384  | 16384  | 16384  | 16384  | 16384  | 2048  | 
與探測器接口  | 分散/DIM  | DIM  | DIM  | DIM  | DIM  | DIM  | 
與PC接口  | Ethernet/USB2.0  | USB2.0  | USB2.0  | USB2.0  | USB2.0  | USB2.0  | 
工作溫度(℃)  | 0-50  | 0-50  | 0-50  | 0-50  | -10-60  | -10-60  | 

                    
010-62712978,136911 11138
                    

                            
                            